BASDATA OM UPPSÄTTNINGEN |
Uppsättning | Voiton päivä |
Premiär | 28.4.1994 |
Premiärår | 1994 |
Teater | Helsingin Kaupunginteatteri |
Nyckeltitel | Voiton päivä |
Övriga titlar | Voiton päivä |
Föreställningar (sammanlagt) | 41 |
Publik (sammanlagt) | 12995 |
Genre | talpjäs |
Subgenre | |
Författarens nationalitet | finsk |
Scen | |
Rättigheter | Finlands Dramatiker och Manusförfattare |
Uppsättningens språk | finska |
Finlandspremiär | Ja |
Tilläggsuppgifter | |